项目
个在中国的维卡项目
平方米面积用窗
上海市
上海市 | 巴斯夫 | 巴斯夫厂房项目 | 4,000 |
上海市 | 大华集团 | 大华云庭 | 6,000 |
上海市 | 好收成(上海)房地产发展有限公司 | 晶苑四季御庭 | 21,000 |
上海市 | 金地集团 | 金地高行镇街坊 | 15,000 |
上海市 | 金地集团 | 金地格林世界 | 16,000 |
上海市 | 金地集团 | 金地格林郡 | 30,000 |
上海市 | 上海锦绣华城房地产开发有限公司 | 上海锦绣华城老年公寓项目 | 5,000 |
上海市 | 上海景延房产 | 华江景城 | 11,400 |
上海市 | 上海联美投资有限公司 | 联美品悦 | 10,000 |
上海市 | 上海临港智创开发有限公司 | 英雄天地601地块改造 | 5,800 |
上海市 | 上海绿洲花园置业有限公司 | 绿洲香岛原墅 | 26,000 |
上海市 | 上海荣慧置业有限公司 | 明天华城 | 33,200 |
上海市 | 上海莘峰房地产有限公司 | 都市新苑 | 13,000 |
上海市 | 上海万科地产集团有限公司 | 万科新场镇 | 8,000 |
上海市 | 上海万科地产集团有限公司 | 万科城花新园 | 24,400 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 上海万科重固镇 | 5,000 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科翡翠楼6号 | 7,500 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科嘉定菊园 | 9,000 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科七宝镇35号地块商务办公项目 | 9,300 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科虹桥11号地块 | 10,000 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科地杰金色城市 | 16,500 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科松江方松街道SJC10008单元 | 17,900 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科乐都路8号地块商品房项目 | 22,500 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科赵巷特色居住区商品房 | 28,000 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科松江14号地块 | 31,000 |
上海市 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科马桥旗忠村门窗项目 | 102,500 |
上海市 | 上海万兆家园地产 | 碧林湾 | 11,000 |
上海市 | 上海象屿置业有限公司 | 象屿云润新苑 | 19,000 |
上海市 | 上海兴鑫房地产开发有限公司 | 新虹桥雅苑 | 20,000 |
上海市 | 上海颛峰房地产置业有限公司 | 颛桥镇141地块 | 8,000 |
上海市 | 莘峰房产 | 闵行区颛桥镇160地块 | 20,000 |
上海市 | 万科房产 | 万科花园小城 | 8,000 |
上海市 | 万科房产 | 万科宝山世纪花城 | 22,000 |
上海市 | 万科房产 | 万科白马花园 | 34,000 |
云南省
昆明 | 77200部队 | 77200部队军职、师职、团职楼塑钢门窗 | 13,600 |
昆明 | 昆钢铁合金厂 | 昆钢铁合金厂职工住宅 | 8,000 |
西双版纳 | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 西双版纳傣族自治州人民医院住院大楼 | 7,000 |
玉溪 | 玉溪华瑞地产 | 玉溪二小区 | 2,500 |
玉溪 | 玉溪汇溪房地产及开发有限公司 玉溪房地产开发经营有限责任公司 |
玉龙花园 | 28,000 |
昆明 | 云南广播电视大学 | 云南广播电视大学 | 7,000 |
昆明 | 云南省医学院第一附属医院 | 云南省医学院第一附属医院 | 6,000 |
昆明 | 云南世博兴云房地产有限公司 | 世博生态城 | 80,000 |
内蒙古自治区
呼和浩特 | 呼市农资委 | 呼市农资信息网络服务中心 | 3,000 |
呼和浩特 | 华润地产 | 呼和浩特润府 | 21,700 |
呼和浩特 | 奈伦集团 | 如意大厦 | 5,400 |
呼和浩特 | 内蒙古高等级公路建设开发公司 | 内蒙古高路住宅 | 25,000 |
呼和浩特 | 内蒙古奈伦国际项目部 | 奈伦国际花园 | 40,000 |
呼和浩特 | 内蒙古奈伦集团有限责任公司 | 奈伦国际城市亮点 | 50,000 |
兴安盟 | 内蒙古鑫泰建筑安装(集团)有限公司 | 乌兰浩特突泉春州城市广场综合体 | 18,000 |
东胜 | 内蒙古亿利资源亿利塑业 | 亿利研发中心 | 7,000 |
呼和浩特 | 沈阳华润地产 | 呼和浩特华润幸福里 | 33,500 |
北京市
北京市 | 北京奥林匹克花园置业有限公司 | 北京奥林匹克花园 | 58,500 |
北京市 | 北京奔驰汽车有限公司 | 北京奔驰公司发动机厂房 | 5,000 |
北京市 | 北京军区营房处 | 师团职住宅楼 | 7,800 |
北京市 | 北京林业大学基建处 | 北京林业大学学术交流中心 | 6,200 |
北京市 | 北京市碧水庄园房地产 | 碧水庄园 | 15,000 |
北京市 | 北京市汽车集团 | 北京奔驰汽车厂房 | 5,000 |
北京市 | 北京首华建设 | 汇园1号院 | 8,000 |
北京市 | 北京首华建设 | 汤山别墅 | 13,000 |
北京市 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 北京双鹤药业生物制品1、2号车间改造 | 4,000 |
北京市 | 北京温碧源住宅有限公司 | 温碧源 | 4,000 |
北京市 | 港华装饰公司 | 国务院管理局住宅 | 9,000 |
北京市 | 海军大院营房处 | 海军离退休干部住宅中心 | 7,200 |
北京市 | 密云开发区管委会 | 密云生态区 | 5,000 |
北京市 | 名震地产开发有限公司 | 镜泊小镇 | 30,000 |
北京市 | 沿海地产 | 明星国际 | 22,500 |
北京市 | 总参后勤管理处 | 总参后勤家属楼改造 | 25,000 |
吉林省
长春 | 保利恒富房地产开发有限公司 | 长春保利润天观湖国际 | 7,200 |
长春 | 吉林昂展置业开发有限公司 | 昂展公园里 | 8,200 |
长春 | 吉林金珏康养地产开发有限公司 | 长春国信翰林府 | 16,700 |
长春 | 吉林金珏康养地产开发有限公司 | 长春国信南山书苑A区 | 19,500 |
长春 | 吉林省嘉惠房地产开发有限公司 | 嘉惠红山郡 | 12,000 |
长春 | 吉林省钜城地产投资有限公司 | 钜城臻品 | 24,500 |
长春 | 吉林省军区后勤部 | 吉林省军区机关住宅 | 7,000 |
长春 | 吉林省力旺房地产开发有限公司 | 力旺东玺台 | 16,000 |
松原 | 吉林省松原飞宇房地产开发有限公司 | 金钻王朝 | 4,000 |
长春 | 吉林省源溪置业有限公司 | 冠城国际 | 39,400 |
吉林 | 吉林市希望房地产有限公司 | 希望廊桥郡 | 12,900 |
长春 | 吉林天茂置业集团有限公司 | 天茂湖温莎园联排别墅 | 4,000 |
长春 | 吉林天茂置业集团有限公司 | 凡尔赛庄园 | 5,800 |
长春 | 吉林万晟房地产开发有限公司 | 万晟丽水香堤 | 8,000 |
长春 | 吉林信达金都置业有限公司 | 东湾半岛B | 31,700 |
长春 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 | 淞山湖别墅 | 20,000 |
长春 | 天安中国投资有限公司 | 长春天安第一城4期别墅 | 16,000 |
长春 | 万晟地产—长春市豪爵房地产开发有限责任公司 | 万晟爱琴海 | 20,000 |
长春 | 远洋地产-长春东方联合置业有限公司 | 戛纳小镇 | 6,000 |
长春 | 长春国信投资有限公司 | 长春国信南山 | 55,200 |
长春 | 长春华润地产 | 长春华润崑崙御 | 15,513 |
长春 | 长春吉实益田置业有限公司 | 瓦萨净月花园酒店 | 4,000 |
长春 | 长春吉实益田置业有限公司 | 瓦萨小镇 | 6,000 |
长春 | 长春吉源建设股份有限公司 | 松原妇幼保健综合楼 | 4,723 |
长春 | 长春金盛房地产开发公司 | 湖畔花园 | 5,000 |
长春 | 长春金鹰房地产有限公司 | 长春金鹰国际花园 | 7,400 |
长春 | 长春力旺集团 | 长春力旺弗朗明歌 | 8,800 |
长春 | 长春融创上城置业有限公司 | 融创上城四期连排别墅 | 3,500 |
长春 | 长春融创置地有限公司 | 嘉盛净月别墅 | 13,000 |
长春 | 长春市天安房地产开发有限公司 | 天安第一城珺庭 | 14,000 |
长春 | 长春天安房地产有限公司 | 长春天安华府 | 8,330 |
长春 | 长春天朗地产有限公司 | 天朗蔚蓝 | 14,800 |
长春 | 长春万科房地产开发公司 | 兰乔圣菲 | 20,000 |
长春 | 长春万科房地产开发公司 | 长春万科洋浦花园 | 25,000 |
长春 | 长春万科房地产开发有限公司 | 长春万科柏翠园 | 24,000 |
长春 | 长春新金地房地产开发有限公司 | 长春岭尚明珠 | 15,280 |
长春 | 长春中海地产有限公司 | 中海龙玺合院 | 20,000 |
长春 | 长春中海地产有限公司 | 长春中海尚学府 | 7,713 |
长春 | 长春中海地产有限公司 | 中海紫御华府三期 | 8,000 |
长春 | 长春中海地产有限公司 | 长春中海阅麓山 | 33,900 |
长春 | 长春中海地产有限公司 | 长春中海橡树园 | 35,000 |
松原 | 中东房地产开发有限公司 | 松原市班芙小镇工程 | 9,000 |
四川省
成都 | 成都簇锦房地产开发有限公司 | 龙锦慧苑 | 10,000 |
成都 | 成都华润集团 | 公园九里一期 | 15,000 |
成都 | 成都华润集团 | 华润云庭一期 | 25,500 |
成都 | 成都华新国际实业有限公司 | 华新锦绣尚郡六期 | 12,800 |
成都 | 成都华信大足房地产开发有限公司 | 东山国际新城 | 70,000 |
成都 | 成都朗诗 | 成都朗诗熙华府 | 9,200 |
成都 | 成都市浩源房地产实业有限责任公司 | 华府金沙 | 22,000 |
成都 | 成都万华房地产开发有限公司 | 麓镇商业区1-3号楼 | 2,400 |
成都 | 成都万华房地产开发有限公司 | 麓山小镇花园洋房三组团1标段 | 5,000 |
成都 | 成都万华房地产开发有限公司 | 麓镇三期A地块 | 10,000 |
成都 | 成都万华房地产开发有限公司 | 麓山小镇花园洋房四组团 | 15,000 |
成都 | 成都万华房地产开发有限公司 | 麓镇花园洋房三期 | 18,600 |
成都 | 成都万科置业有限公司 | 万科·双水岸 | 6,000 |
成都 | 成都万科置业有限公司 | 万科·魅力之城 | 12,000 |
成都 | 华宁地产公司 | 都江森林别墅 | 4,000 |
成都 | 华润置地(成都)有限公司 | 成都华润彭州理想之城一期 | 9,400 |
成都 | 四川博语投资发展有限公司 | 龙锦文苑 | 6,000 |
成都 | 四川大自然实业开发有限公司 | 时代尊城 | 30,000 |
成都 | 四川日报社 | 四川日报社住宅楼 | 4,000 |
天津市
天津市 | 天津宝利集团 | 海尚豪庭 | 8,000 |
天津市 | 天津滨海外包 | 滨海软件园 | 8,500 |
天津市 | 天津惠升置业有限公司 | 芦花庄园 | 6,500 |
天津市 | 天津宁发集团 | 梅江康城 | 18,000 |
天津市 | 天津三联投资 | 十九英里 | 15,000 |
宁夏回族自治区
银川 | 拉普斯置业有限公司 | 森林公园C岛 | 25,400 |
银川 | 宁夏陆宇建设装饰有限公司 | 银川中房玺云台商铺、养老中心及幼儿园 | 2,100 |
银川 | 宁夏天地德科房地产开发公司 | 银川未来城三、四期 | 38,000 |
银川 | 宁夏中房集团银川房地产开发有限公司 | 银川中房景博学校 | 6,000 |
银川 | 宁夏中房实业集团股份有限公司 | 中房诗经里 | 3,000 |
安徽省
合肥 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 合肥滨湖惠园经济适用房 | 47,000 |
合肥 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 公司行政楼及厂房 | 4,500 |
山东省
东营 | 东营金瀚置业有限公司 | 东营金瀚花园 | 14,000 |
东营 | 东营市万达房地产开发有限责任公司 | 万达专家公寓 | 5,800 |
东营 | 东营市万达房地产开发有限责任公司 | 东营万达高尔夫花园二期、三期 | 20,800 |
东营垦利 | 东营市万达房地产开发有限责任公司 | 万达财富新城 | 35,000 |
东营东城 | 东营万达地产有限公司 | 东营万达丽日小区 | 14,000 |
东营 | 东营万达地产有限公司 | 东营万达高尔夫花园别墅 | 22,000 |
济南 | 国科(齐河)投资有限公司 | 国科齐河高尔夫别墅 | 40,000 |
菏泽 | 菏泽丹阳房地产开发有限公司 | 东方夏威夷 | 5,300 |
德州 | 皇明集团 | 蔚来城 | 15,000 |
济南 | 济南三联房地产开发有限公司 | 济南阳光舜城小区 | 20,000 |
济南 | 济南中法荣御酒庄有限公司 | 荣御酒庄项目 | 6,000 |
德州 | 景津集团-景津环保股份有限公司 | 景津集团办公楼及厂房改建改造 | 14,600 |
莱芜 | 莱芜人行基建处 | 人民银行宿舍楼 | 2,700 |
烟台 | 龙口市威龙房地产开发有限公司 | 威龙幸福里小区 | 19,000 |
龙口 | 龙口宇安建设有限公司 | 逸泉山庄别墅楼 | 4,000 |
龙口 | 龙口中允集团 | 龙口中允新村 | 5,000 |
青岛 | 青岛房产置业开发有限公司 | 青岛华外商务公寓 | 5,000 |
青岛 | 青岛房产置业开发有限公司 | 青岛海丽花园 | 18,000 |
即墨 | 青岛格林置业有限公司 | 格林堡高尔夫庄园别墅 | 25,000 |
青岛 | 青岛信莱置业有限公司 | 青岛华阳慧谷 | 5,000 |
青岛胶州 | 青岛正北房地产开发有限公司 | 青岛正北三里河花园 | 6,000 |
青岛胶州 | 青岛正北房地产开发有限公司 | 青岛正北名苑 | 49,000 |
青岛 | 青岛正北泽坤房地产开发有限公司 | 蔚蓝半岛 | 20,000 |
青岛胶州 | 青建集团国通置业有限公司 | 青建景苑 | 28,000 |
青岛 | 青建集团零零一工程有限公司 | 青建橄榄城 | 10,000 |
青岛 | 青建集团零零一工程有限公司 | 青建尚东区 | 22,000 |
青岛 | 山东安邦置业有限公司 | 建邦听海 | 6,000 |
济南 | 山东财经学院 | 财大新苑 | 18,800 |
济南 | 山东惠喜德置业发展有限公司 | 逸城山色 | 10,000 |
济南 | 山东经济学院 | 山东经济学院专家公寓 | 8,000 |
济南 | 山东经济学院基建处管理 | 山东经济学院住宅楼 | 13,000 |
泰安 | 山东农业大学 | 山东农业大学学生生活区 | 16,000 |
济南 | 山东泰来户外用品有限公司 | 济南船艇户外营地 | 3,854 |
济宁 | 山东兴唐房地产开发有限公司 | 国粹华府 | 31,000 |
济南 | 山东艺术学院 | 山东艺术学院职工住宅楼 | 12,000 |
威海 | 威海党校 | 威海党校综合楼 | 2,500 |
威海 | 威海闵广置业有限公司 | 文登-上海闵广新天地 | 44,000 |
威海 | 威海阳光新地投资发展有限公司 | 新地威登小镇 | 5,000 |
德州 | 夏津县鑫润福房地产开发有限公司 | 银成豪庭 | 3,000 |
烟台 | 烟台华润置业有限公司 | 37°假期温泉花园 | 5,400 |
烟台 | 烟台胜利房地产有限公司 | 烟台台湾村小区 | 50,000 |
济南 | 章丘市粮食局基建处 | 荣元花园 | 5,000 |
东营 | 中国石油大学(华东)校区 | 中国石油大学科技园生态谷合作基地 | 4,500 |
济南 | 中国重型汽车集团房地产开发公司 | 重汽翡翠外滩 | 4,000 |
济南 | 中国重型汽车集团房地产开发公司 | 重汽1956项目2#7#8#楼 | 6,500 |
济南 | 中国重型汽车集团房地产开发公司 | 重汽翡翠外滩南区三四标段 | 11,200 |
济南 | 中国重型汽车集团房地产开发公司 | 重汽雅郡A地块二期 | 20,800 |
青岛 | 中海(青岛)房地产有限公司 | 青岛中海九唐 | 10,654 |
广东省
中山 | 中山市小榄镇人民政府 | 中山市小榄镇政府主楼 | 7,500 |
佛山 | 佛山鸿业开发房地产有限公司 | 鸿业花园二期 | 4,000 |
江苏省
南京 | 鸿信房产 | 汤泉山河水花园 | 10,000 |
苏州 | 积水常成(苏州)房地产开发有限公司 | 姑苏裕沁庭 | 50,000 |
淮安 | 江苏爱特福集团 | 爱特福集团人才公寓楼 | 3,000 |
无锡 | 江苏苏南万科房地产有限公司 | 万科无锡魅力之城 | 12,000 |
南京 | 金地集团南京分公司 | 金地南京所街项目 | 9,400 |
南京 | 金地集团南京置业发展有限公司 | 金地自在城洋房 | 10,000 |
太仓 | 景瑞地产(集团)太仓公司 | 景瑞太仓荣域蓝湾 | 7,300 |
常州 | 九龙仓(常州)置业有限公司 | 时代上院 | 100,000 |
南京 | 南京栖霞建设集团 | 南京栖霞麒麟门G46地块项目 | 10,637 |
南京 | 南京栖霞建设集团 | 南京栖霞板桥G1地块项目 | 35,700 |
南京 | 南京栖霞建设集团 | 南京栖霞G53地块项目 | 27,000 |
南京 | 南京万科置业有限公司 | 万科南京南站项目4标段A地块 | 12,000 |
南京 | 南京万科置业有限公司 | 万科南京南站项目3标段 | 13,000 |
南京 | 南京万科置业有限公司 | 万科南京南站 | 17,400 |
南京 | 南京万科置业有限公司 | 万科南京南站龙西项目 | 20,000 |
南京 | 南京万科置业有限公司 | 万科南京南站项目4标段 | 22,000 |
南通 | 南通万科房地产有限公司 | 万科南通北翼新城商业项目 | 13,000 |
南通 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科南通北翼新城 | 19,000 |
苏州 | 苏州雅戈尔置业有限公司 | 苏州雅戈尔未来城 | 29,000 |
南通 | 万华房产 | 万华紫金花苑 | 18,000 |
镇江 | 万科房产 | 镇江万科魅力之城 | 12,000 |
苏州 | 雅戈尔置业有限公司 | 苏州雅戈尔太阳城 | 28,000 |
苏州 | 张家港青禾置业有限公司 | 张家港青禾暨阳府 | 14,200 |
江西省
南昌 | 江西昌盛投资有限公司 | 锦绣湾别墅二期 | 4,500 |
南昌 | 江西恒茂房地产开发公司 | 恒茂青山湖天鹅湖别墅 | 3,000 |
南昌 | 江西恒茂房地产开发公司 | 南昌金锣湾国际休闲度假村 | 4,500 |
南昌 | 江西阳光新地置业有限公司 | 阿尔法国际社区 | 12,000 |
南昌 | 青岛阳光新地集团 | 阿尔法国际社区二期 | 14,000 |
河北省
承德 | 北京首华建设 | 金山岭干休所外围改造 | 8,500 |
怀来 | 河北建华建设 | 未来城 | 7,300 |
怀来 | 华能京张高速责任有限公司 | 河北高速管理局宿舍 | 5,600 |
迁安 | 迁安城建地产 | 迁安矿区学校改建 | 4,000 |
秦皇岛 | 秦皇岛德大房地产开发有限公司 | 汤河东岸 | 15,500 |
秦皇岛 | 秦皇岛工农地产 | 永丰国际城 | 20,000 |
秦皇岛 | 秦皇岛哈电置业房地产开发公司 | 海韵丁香 | 16,000 |
秦皇岛 | 秦皇岛吉祥恒地产有限公司 | 吉祥恒苑 | 7,000 |
秦皇岛 | 秦皇岛嘉太房地产开发有限公司 | 渤海明珠 | 70,000 |
秦皇岛 | 秦皇岛淇鑫房地产开发公司 | 东方明珠城—淇点鑫城 | 10,000 |
秦皇岛 | 秦皇岛五兴房地产有限公司 | 在水一方 | 9,500 |
香河 | 三河汇川房地产有限公司 | 美丽乡村 | 8,000 |
石家庄 | 石家庄城市综合开发公司 | 明珠花园 | 3,500 |
唐山 | 唐山金洋-恒泰房地产开发公司 | 金洋旺座 | 7,000 |
辛集 | 辛集市建设局 | 长安花园,文苑花园 | 5,000 |
辛集 | 辛集市建设局 | 千禧花园二期,博雅花园 | 8,000 |
辛集 | 辛集市建设局 | 明珠花园二期 | 8,000 |
辛集 | 辛集市建设局 | 千禧花园三期,文苑小区 | 10,000 |
香河 | 中信地产 | 中信国安第一城 | 8,500 |
香河 | 中信国安集团公司 | 天下第一城宾馆 | 18,000 |
唐山 | 某职业中专学校教学楼改造工程 | 4,000 |
河南省
郑州 | 河南建业集团 | 河南建业集团农庄项目 | 2,700 |
郑州 | 河南省房地产 | 河南省工商局集资楼 | 6,000 |
新乡 | 河南云松置业有限公司 | 新乡平原示范区金域华府住宅小区 | 5,400 |
郑州 | 河南郑州思达公司 | 大河B区高层门窗 | 25,000 |
郑州 | 郑州瑞奇房地产 | 河南日报东区住宅小区 | 40,000 |
浙江省
杭州 | 杭州万科置业有限公司 | 杭州万科良渚新城 | 31,000 |
宁波 | 华润置地(宁波)有限公司 | 宁波华润湾头4号地块 | 36,000 |
嘉兴 | 嘉兴湖畔华府置业有限公司 | 嘉兴湖畔华府 | 10,500 |
杭州 | 景瑞地产杭州公司 | 景瑞余杭申花壹号院 | 10,000 |
湖州 | 景瑞地产湖州公司 | 景瑞湖州长兴AB地块 | 13,000 |
杭州 | 朗诗绿色地产杭州公司 | 杭州朗诗熙华府 | 23,000 |
宁波 | 宁波万科房地产有限公司 | 宁波万科潘火项目 | 15,000 |
宁波 | 宁波万科房地产有限公司 | 宁波万科金色城市 | 18,000 |
宁波 | 宁波万科房地产有限公司 | 宁波万科公园里 | 21,000 |
宁波 | 宁波万科房地产有限公司 | 宁波万科云鹭湾 | 24,000 |
宁波 | 宁波万科房地产有限公司 | 宁波戎家2号地块 | 28,600 |
宁波 | 宁波万科房地产有限公司 | 宁波万科城 | 31,000 |
宁波 | 宁波信达中建置业 | 宁波格兰春天 | 16,200 |
宁波 | 宁波雅戈尔 | 宁波雅戈尔都市森林花园 | 50,000 |
宁波 | 宁波中房置业股份有限公司 | 龙津尚都 | 30,000 |
平湖 | 平湖万孚置业有限公司 | 万孚尊园别墅 | 6,500 |
衢州 | 衢州万华房地产有限公司 | 万华金河湾 | 31,000 |
嘉兴 | 上海万科房地产开发有限公司 | 万科嘉兴秀洲区46号地块示范区 | 23,200 |
苏州 | 苏州中天 | 中天品园 | 5,000 |
温州 | 温州金迅达房地产开发有限公司 | 金汇景园 | 4,500 |
温州 | 温州金迅达房地产开发有限公司 | 金会昌家园 | 28,000 |
温州 | 温州市龙野房地产开发有限公司 | 温州平阳鳌江中心区N-5地块 | 7,000 |
海南省
三亚 | 三亚东锣岛房地产有限公司 海南万勃投资有限公司 |
三亚清平乐 | 20,000 |
三亚 | 海南航通实业有限公司 | 海南万联晋海 | 12,000 |
湖北省
武汉 | 大华集团 | 大华南湖公园世家二期 | 25,000 |
武汉 | 杭州耀江集团 | 耀江丽景湾 | 10,000 |
武汉 | 湖北清江置业有限公司 | 清江山水2.1期 | 19,200 |
武汉 | 华中电管局 | 鸿源国际公馆 | 25,000 |
武汉 | 金地伟盛房地产开发有限公司 | 金地澜菲溪岸 | 5,500 |
武汉 | 武汉市政府 | 科技局公务员小区 | 5,000 |
武汉 | 武汉特凌节能门窗有限公司 | 凌云工业园三个中心 | 4,000 |
武汉 | 武汉特凌节能门窗有限公司 | 武汉赛洛城三期 | 17,000 |
甘肃省
兰州 | 甘肃省环保局 | 甘肃省环保局综合办公楼 | 3,000 |
福建省
福建省 | 福州 | 福建联通公司 | 联通住宿楼 | 8,600 |
福建省 | 厦门 | 厦门联发房地产 | 裕发广场 | 4,500 |
福建省 | 福州 | 维沃移动通讯有限公司 | VIVO总部办公楼 | 2,700 |
福建省 | 石狮 | 石狮蚶江别墅 | 7,500 |
辽宁省
鞍山 | 鞍山万科房地产开发公司 | 鞍山万科城 | 3,000 |
鞍山 | 鞍山万科房地产开发公司 | 金色家园 | 8,000 |
沈阳 | 北京首创建设集团 | 琥珀湾 | 14,600 |
本溪 | 本溪广电局 | 本溪广电局改造 | 12,000 |
本溪 | 本溪银亿集团 | 银泽花园 | 8,000 |
朝阳 | 朝阳金泰地产 | 壹品人家 | 55,000 |
大连 | 大连骏洋国际贸易有限公司 | 大连骏洋天地 | 12,200 |
大连 | 大连绿城地产 | 大连绿城 | 34,680 |
大连 | 大连市大连软件园股份有限公司 | 大连软件园 | 13,000 |
大连 | 大连万科房地产开发公司 | 假日风景 | 12,000 |
大连 | 大连万科房地产开发公司 | 溪之谷 | 25,000 |
大连 | 大连亿达地产 | 大连郭家沟新居 | 6,600 |
大连 | 大连亿达房地产公司 | 郭家沟新居 | 8,600 |
大连 | 大连亿达房地产开发公司 | 林语佳话 | 8,000 |
沈阳 | 大连亿达房地产开发公司 | 金龙新居 | 15,000 |
大连 | 大连亿达投资有限公司 | 大连亿达唯美品格 | 8,000 |
大连 | 大连亿达投资有限公司 | 大连金龙寺 | 22,300 |
大连 | 大连筑景地产 | 筑景苑酒店 | 10,000 |
沈阳 | 丹东阿里朗生物有限公司 | 丹东阿里朗厂房及办公楼 | 3,700 |
丹东 | 丹东东发集团 | 丽都国际 | 30,000 |
丹东 | 丹东鸿利房地产开发公司 | 丹东聚隆公园 | 16,000 |
丹东 | 丹东金海地产 | 金海上园 | 15,000 |
丹东 | 丹东金海集团 | 江畔国际 | 13,000 |
丹东 | 丹东金海集团 | 丹东金海明珠 | 16,000 |
丹东 | 丹东金海集团 | 丹东金海温泉小镇 | 21,000 |
丹东 | 丹东日月新建筑有限公司 | 丹东西湖城 | 12,000 |
丹东 | 丹东双兴房地产开发有限公司 | 山水龙城 | 19,000 |
丹东 | 丹东天锡房地产开发有限公司 | 丹东凯旋门 | 5,600 |
丹东 | 丹东万隆房地产开发有限公司 | 名苑庄园 | 3,000 |
沈阳 | 方迪地产 | 方迪家园 | 3,000 |
沈阳 | 福建嘉宏房地产开发有限公司 | 沈阳原香墅 | 5,700 |
抚顺 | 抚顺大商集团房屋开发有限公司 | 抚顺大商 | 14,500 |
抚顺 | 抚顺旺力地产 | 旺力城 | 10,000 |
抚顺 | 抚顺祥云地产 | 麒麟苑 | 36,500 |
阜新 | 阜新奥林地产 | 奥林匹克花园 | 13,000 |
沈阳 | 高校后勤集团 | 高校运动系 | 10,000 |
葫芦岛 | 葫芦岛石油五厂 | 葫芦岛石油五厂 | 22,000 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润悦府示范区 | 2,053 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润公园九里 | 24,200 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润棋盘山养老中心 | 5,600 |
沈阳 | 华润地产 | 大连华润金石滩 | 7,003 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润紫云府 | 7,096 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润长安里 | 10,031 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润翡翠城 | 15,800 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润静安府 | 14,600 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润新市府中学及物业 | 9,678 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润琨御府 | 6,948 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润公园里 | 13,511 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润昭华里 | 20,100 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润榆林示范区 | 3,920 |
沈阳 | 华润地产 | 沈阳华润热电厂 | 18,503 |
大连 | 金地地产 | 大连金地万寿寺 | 12,000 |
沈阳 | 金科地产 | 沈阳金科宾馆 | 4,300 |
鞍山 | 凯隆地产 | 福润家园 | 12,000 |
沈阳 | 辽宁宝立地产开发集团 | 美好愿景 | 91,000 |
沈阳 | 辽宁富强房地产开发有限公司 | 辽宁养老院 | 5,457 |
辽阳 | 辽宁金世界房地产开发有限公司 | 梧桐雅居 | 10,000 |
沈阳 | 辽宁省省直房地产开发总公司 | 沈阳中德节能住宅示范小区 | 8,000 |
铁岭 | 辽宁天力房地产有限公司 | 铁岭书香里 | 18,000 |
沈阳 | 辽宁同泰博海投资有限公司 | 麗山国际小镇 | 4,000 |
盘锦 | 盘锦凯德基业 | 皇家御品 | 9,800 |
盘锦 | 盘锦新广厦集团 | 盘锦新广厦 | 27,000 |
盘锦 | 盘锦筑邦房地产开发有限公司 | 唐宁十号 | 30,000 |
盘锦 | 盘锦筑邦房地产开发有限公司 | 盘锦公园一号 | 57,000 |
盘锦 | 盘锦筑邦房地产开发有限公司 | 筑邦壹号公馆 | 123,000 |
沈阳 | 上海新州房地产开发公司 | 蒲江苑 | 13,000 |
沈阳 | 上海亚萌置业有限公司、沈阳市沈房地产开发有限公司 | 沈阳盛京帝景 | 17,000 |
沈阳 | 沈阳保利房地产开发有限公司 | 保利海上五月花 | 6,000 |
沈阳 | 沈阳保利房地产开发有限公司 | 康桥 | 17,000 |
沈阳 | 沈阳德郡房地产有限公司 | 城南春晓 | 4,500 |
沈阳 | 沈阳何鸿房地产 | 长安10号 | 40,000 |
沈阳 | 沈阳宏发地产集团 | 碧林居 | 30,000 |
沈阳 | 沈阳宏发国际 | 宏发长岛 | 60,000 |
沈阳 | 沈阳宏发国际地产 | 宏发橙郡 | 20,000 |
沈阳 | 沈阳华润地产 | 沈阳华润净月台 | 5,700 |
沈阳 | 沈阳华润地产 | 沈阳华润奉天九里 | 26,500 |
沈阳 | 沈阳华润地产 | 沈阳华润苏区 | 26,900 |
